Ad Majorem Dei Gloriam


Prospective StudentsCurrent StudentsGuestsAlumni & FriendsNews
HomeProfileDepartmentsProgramsLinkages home » JGSOM-Online » 1st LT Fin 103

Fin 103
1st
Long Test, December 20,, 2007, 6:00 - 9:00 pm

Seat No. ID No. I II III IV V VI VII VIII Total
1 050675 12 7 8 6 15 15 9 6.25 78.25
2 050773 4 3 13 16 8 6.25 6 5 61.25
3 050239 9 6 7 4 14 13 7 5 65
4 050177 4 12 14 16 10 6.25 12 7 81.25
5 053027 11 6 9 10 15 13 10 6.25 80.25
6 050941 4 6.5 11 15 7 7.5 11 6 68
7 050332 12 7 9 8 16 14 12 6.25 84.25
8 052063 15 8 12 16 5 6.25 11 6 79.25
9 051916 12 7 8 10 14 14 12 6.25 83.25
10 053382 4 15 15 15 9 8.75 12 7 85.75
11 052822 7 5 9 4 9 10 8 5 57
12 051420 4 13.5 12 15 2 5 11 6 68.5
13 051858 11 6 6 4 16 12 11 8.75 74.75
14 050855 4 13.5 11 15 9 6.25 12 7 77.75
15 052513 12 7 10 8 16 13 11 6.25 83.25
16 052714 4.5 15 16 15 10 7.5 12 7 87
17 050812 12 6 10 4 16 13 12 6.25 79.25
18 050584 4.5 0 14 15 8 7.5 11 6 66
19 053330 24 20 10 10 10 5 5 SP.  84
20 053227 5 5.5 11 16 6 6.25 10 6 65.75
21 050647 10 7 5 4 15 13 4.5 7.5 66
22 051044 5.5 6 11 16 9 8.75 11 6 73.25
23 051460 8 6 3 6 16 15 7.5 5 66.5
24 051804 4 3 12 15 4 6.25 12 7 63.25
25 052508 12 6 10 9 15 13 7 6.25 78.25
26 052358 7 9 14 15 9 5 10 5 74
27 053153 10 6 7 6 16 14 7.5 5 71.5
28 050023 7 12 12 13 8 6.25 11 5 74.25
29 052521 9 7 9 6 15 13 15 6.25 80.25
30 052587 9 15 10 15 9 7.5 8 5 78.5
31 053876 9 5 8 4 15 13 6 6.25 66.25
32 051519 5 9.5 16 16 7 6.25 12 6 77.75
33 052368 9 7 9 4 15 9 15 7.5 75.5
34 051922 5 6 11 16 5 6.25 11 6 66.25
35 053138 11 6 8 10 16 8 8 5 72
36 050904 10 13.5 12 16 9 6.25 12 7 85.75
37 053362 9 6 7 4.5 15 13 5.5 5 65
38 053041 4 15 13 16 3 7.5 11 6 75.5
39 040216 12 7 2 4.5 16 11 7.5 7.5 67.5
40 051761 5 15 11 15 5 8.75 12 6 77.75
41 053842 9 6 5 4 16 12 4.5 7.5 64
42 051897 4 0 9 12 9 6.25 10 5 55.25
43 040126 10 6 9 5.5 15 16 15 6.25 82.75
44 050012 4 12 13 16 10 7.5 11 6 79.5
45 052146 11 6 8 4 15 14 8 6.25 72.25
46 051509 4.5 8 13 16 7 5 11 6 70.5
47 050408 10 6 9 9 16 11 10 6.25 77.25
48 050625 10 15 14 15 9 8.75 12 6 89.75
49 051799 11 6 3 4.5 16 10 9 7.5 67
50 052541 4 9.5 11 16 4 7.5 12 6 70
51 052761 11 7 9 8 16 14 13.5 5 83.5
52 051050 4 15 14 15 9 7.5 7 6 77.5
53 050333 11 5 3 4 14 10 9 5 61
54 050749 4 13.5 11 15 8 8.75 10 6 76.25
55 050498 11 7 9 8 16 9 10.5 6.25 76.75
56 053279 7.5 12 12 14 8 7.5 6 5 72
57 051889 8 5 9 4 15 11 1 5 58
58 053765 4 12 8 16 3 6.25 11 7 67.25
59 051167 12 6 7 4 14 9 13.5 6.25 71.75
60 053105 7 15 14 15 10 6.25 12 6 85.25
61 050844 11 7 10 4.5 16 13 15 6.25 82.75
62 051638 10 15 15 8 10 5 12 7 82
63 051272 12 6 7 4 16 13 9.5 8.75 76.25
64 052812 7 5 10 16 9 7.5 11 6 71.5
65 052945 8 7 2 4 14 13 9 7.5 64.5
66 050612 8 12 12 16 5 7.5 12 7 79.5
67 053104 12 7 9 4 16 14 6.5 7.5 76
68 052115 6 3 13 14 2 6.25 7 5 56.25
69 053562 10 6 8 4 14 12 3 5 62
70 052594 4 12 11 15 10 5 11 6 74
71 052048 11 6 9 4 16 15 2 6.25 69.25
72 052729 1 1 13 15 7 8.75 9 5 59.75
73 052139 7 6 4 10 16 9 15 5 72
74 052192 4 3 13 16 9 6.25 12 7 70.25
75 051052 11 5 9 4 16 12 10 5 72
76 050837 4 12 14 16 10 8.75 9 6 79.75
77 052885 10 6 7 4 14 10 9 8.75 68.75
78 052017 7 15 16 15 10 5 11 7 86
79 052914 11 7 9 7 15 9 8 6.25 72.25
80 051664 6.5 13.5 13 15 10 6.25 11 7 82.25
81 052427 11 6 5 4 12 11 12 7.5 68.5
82 051408 4 15 15 16 10 6.25 9 6 81.25
83 050903 9 6 6 4 16 11 3 7.5 62.5
84 050299 4 9 12 16 10 7.5 12 7 77.5
85 043241 11 7 8 4 15 13 1 6.25 65.25
86 051363 4 0 10 16 9 5 10 7 61
87 053570 10 6 8 4 11 9 1 8.75 57.75
88 051088 6 13.5 12 15 9 6.25 11 7 79.75
89 052880 11 7 10 10 16 13 15 6.25 88.25
90 051927 4 15 12 15 7 6.25 9 7 75.25
91 051333 11 7 9 7.5 16 11 11 10 82.5
92 051390 4 9 16 15 6 7.5 10 6 73.5
93 052820 8 6 9 4 16 13 12 6.25 74.25
94 050561 6 4.5 13 15 7 7.5 11 6 70
95 051814 12 6 8 4.5 16 13 9 6.25 74.75
96 050750 4.5 5 15 16 2 5 12 7 66.5
97 050220 12 7 9 10 16 10 13 5 82
98 050292 4 6 14 16 9 6.25 12 6 73.25
99 050819 10 5 9 4 15 12 7.5 5 67.5
100 051407 4 13 13 15 10 5 12 6 78
101 053299 10 7 8 8 16 13 12 6.25 80.25
102 052310 4 3 12 15 9 6.25 9 6 64.25
103 053220 11 6 3 8.5 15 14 12 5 74.5
104 050958 10 9 13 16 10 8.75 11 7 84.75
105 050711 7 5 6 4.5 13 12 2.5 6.25 56.25
106 050840 4 7.5 12 16 4 7.5 10 7 68
107 051163 12 7 9 5 16 15 11 6.25 81.25
108 052061 8 12 13 16 8 5 11 7 80
109 052571 11 6 4 8 16 14 1 6.25 66.25
110 051686 4 11 14 16 9 6.25 12 7 79.25
111 053620 12 7 9 4 16 13 15 6.25 82.25
112 051996 4 12 11 15 5 6.25 10 6 69.25
113 042156 12 7 10 1 16 14 11 10 81
114 053471 8 15 15 15 9 6.25 11 6 85.25
115 053847 11 7 9 4 16 15 6 5 73
116 052021 4 15 12 16 7 7.5 9 5 75.5
117 052699 11 7 9 4.5 15 14 5 5 70.5
118 053945 6 13.5 13 15 10 6.25 10 6 79.75
119 053282 8 5 4 4.5 12 10 1 5 49.5
120 052418 4 4.5 12 15 10 7.5 12 6 71
121 052641 8 5 9 4.5 15 12 9 6.25 68.75
122 053271 4 13 12 15 7 6.25 12 7 76.25
123 051924 12 6 4 9.5 14 14 15 6.25 80.75
124 052348 14 18 5 5 10 5 5 SP.  62
125 052706 11 6 9 4 16 11 12 6.25 75.25
126 050674 20   10 10 7 5 5 SP.  57
127 050101 12 7 2 6 14 13 15 8.75 77.75
128 051385 0 4 9 12 7 6.25 8 5 51.25
129 050342 11 7 10 8 13 12 4.5 6.25 71.75
130 053468 10 10 11 16 5 5 9 5 71
131 053216 12 7 7 7 16 16 13.5 6.25 84.75
132 053772 4 15 11 16 4 8.75 11 7 76.75
133 051903 10 5 4 7 15 12 6 5 64
134 053603 8 11 12 16 9 5 10 7 78
135 051031 12 7 6 4 16 12 12 5 74
136 050077 4 15 11 12 7 5 9 6 69
137 053466 10 7 9 8 16 12 15 6.25 83.25
138 051320 4.5 12 11 16 9 5 7 5 69.5
139 050798 12 6 5 4 15 15 10.5 6.25 73.75
140 052711 4 3 13 16 10 6.25 11 6 69.25
141 052919 11 7 8 4 16 12 11 5 74
142 051127 6.5 15 17 16 10 10 12 7 93.5
143 053410 11 6 6 9.5 15 14 9.5 7.5 78.5
144 051141 4 3 11 16 9 6.25 11 6 66.25
145 052920 12 7 10 4 16 18 13.5 5 85.5
146 051932 4 13.5 11 15 8 6.25 9 6 72.75
147 051863 12 7 5 4 14 13 9 8.75 72.75
148 050559 10 0 14 15 6 7.5 7 6 65.5
149 051246 12 7 9 7 16 13 10 6.25 80.25
150 051587 10 15 12 16 9 5 11 7 85
151 051742 11 7 6 10 16 12 15 7.5 84.5
152 052978 8 15 14 16 9 5 12 7 86
153 053124 11 5 7 4.5 15 15 15 7.5 80
154 051654 4 7 14 11 10 5 8 5 64
155 053957 10 6 7 4 14 10 4 6.25 61.25
156 051439 6.5 11 9 15 6 5 10 5 67.5
157 053660 9 7 9 4 15 16 8.5 5 73.5
158 050345 4.5 15 14 15 4 6.25 11 6 75.75
159 051442 12 7 9 4.5 16 16 10.5 6.25 81.25
160 053868 10 12 11 14 6 6.25 11 7 77.25
161 051142 8 5 8 5.5 16 9 12 8.75 72.25
162 053285 10 7.5 14 14 9 7.5 12 7 81
163 050676 8 6 3 4 14 9 7 5 56
164 051862 4.5 13.5 11 16 8 6.25 10 7 76.25
165 051705 12 7 9 4 16 12 15 8.75 83.75
166 050779 5 8.5 15 15 7 8.75 7 6 72.25
167 051231 12 6 10 6 16 14 12 6.25 82.25
168 052767 7 15 13 15 7 6.25 12 7 82.25
169 053532 9 7 6 4 13 9 9 7.5 64.5
170 053443 0 3 11 15 6 7.5 8 6 56.5
171 051708 11 6 10 8.5 16 14 12 6.25 83.75
172 052079 4 1 11 15 7 6.25 9 6 59.25
173 053028 9 5 8 4.5 16 14 7 7.5 71
174 053327 8 15 12 16 9 6.25 12 6 84.25
175 052149 10 6 8 6 16 11 13.5 6.25 76.75
176 050781 4 5 16 15 10 6.25 7 5 68.25
177 050400 12 7 9 7 16 12 10 7.5 80.5
178 053688 10 12 13 16 9 5 11 6 82
179 053605 12 7 4 4.5 16 14 12 8.75 78.25
180 051412 4 11 12 12 9 10 10 6 74
181 051628 12 6 7 4 16 11 8.5 7.5 72
182 053395 2 1 12 16 9 6.25 11 6 63.25
183 041630 10 5 4 9.5 12 12 6 5 63.5
184 050580 4 0 13 13 8 5 10 5 58
185 051042 12 6 9 4.5 12 9 15 7.5 75
186 052095 8.5 7.5 12 16 4 8.75 10 6 72.75
187 053125 7 7 8 4 13 14 7.5 6.25 66.75
188 051653 5 13.5 11 16 9 6.25 12 7 79.75
189 050935 11 7 6 8 15 9 11.5 5 72.5
190 051379 8 12 15 15 9 5 11 7 82
191 051034 11 7 6 4 16 11 13 10 78
192 052941 7.5 15 16 16 9 6.25 12 7 88.75
193 052878 12 7 9 8 16 12 13.5 6.25 83.75
194 053284 4 9 12 15 5 6.25 10 5 66.25
195 050449 9 7 6 5 15 10 3 5 60
196 051813 4 6 11 16 9 6.25 12 6 70.25
197 050932 12 7 9 10 16 14 15 6.25 89.25
198 040743 6.5 9 11 16 6 8.75 12 6 75.25
199 052827 12 6 8 8 15 13 11.5 6.25 79.75
200 053401 4.5 9 12 15 10 7.5 10 6 74
201 052254 12 7 6 4.5 16 14 15 6.25 80.75
202 052560 4 12 14 15 8 6.25 10 6 75.25
203 052828 11 7 6 4 15 13 12 6.25 74.25
204 053151 4 12 12 15 3 6.25 7 5 64.25
205 051784 10 6 6 7.5 14 11 13.5 5 73
206 051598 1 13.5 12 12 9 6.25 10 6 69.75
207 053052 12 7 9 4 16 14 15 6.25 83.25
208 052132 6.5 15 11 13 8 5 12 7 77.5
209 051006 12 7 10 4 14 10 6 5 68
210 050518 4 15 11 12 9 5 10 5 71
211 051601 11 7 5 4 16 12 9 6.25 70.25
212 052994 4 9 12 15 5 6.25 12 7 70.25
213 053530 10 6 9 8 15 11 10.5 6.25 75.75
214 050214 4 6 11 14 8 7.5 12 7 69.5
215 050818 11 6 7 4 16 14 5 6.25 69.25
216 052612 10 11 13 12 2 5 7 6 66
217 053571 10 6 8 4 16 15 13.5 7.5 80
218 051911 9 12 14 16 9 5 11 6 82
219 053485 9 5 6 0 8 13 3 5 49
220 053874 9 12 12 15 9 6.25 11 6 80.25
221 053769 11 5 9 7 13 9 10.5 5 69.5
222 051744 5 10 10 16 8 6.25 10 5 70.25
223 053174 10 7 9 5 14 10 9 6.25 70.25
224 052359 6 0 11 16 9 5 12 7 66
225 052843 11 7 3 7 16 15 9 7.5 75.5
226 052423 9 12 14 16 2 6.25 7 5 71.25
227 050146 11 5 9 4 16 9 3 7.5 64.5
228 052119 4 6 10 14 7 5 9 6 61
229 051829 11 7 9 4.5 16 14 8 7.5 77
230 051570 4 4.5 13 16 4 8.75 10 6 66.25
231 053460 12 7 10 7.5 16 14 15 8.75 90.25
232 051481 10 8 18 16 9 6.75 10 6 83.75
233 053809 10 5 7 5 16 12 6.5 5 66.5
234 052177 4 6 11 16 10 6.25 11 7 71.25
235 050059 11 7 6 4 15 15 15 6.25 79.25
  © 2008 John Gokongwei School of Management

:: prospective students :: current students :: guests :: alumni & friends :: news ::
profile | departments | programs | JGSOM-online | linkages